Datos técnicos generales | |
---|---|
Peso | 269 g |
Medidas | 117 X 82 X 32 mm ((L x A x H)) |
Temperatura de funcionamiento | 0 hasta +50 ºC |
Material de la carcasa / del producto | Policarbonato – ABS |
Clase de protección | IP20 |
Color del producto | blanco |
Intervalo de medición | En función de licencia para la nube; Básica: 15 min. … 24 h / Ampliada: 1 min. … 24 h |
Intervalo de comunicación | En función de licencia para la nube; Básica: 15 min. … 24 h / Ampliada: 1 min. … 24 h |
WLAN Connectivity | estándares WLAN soportados: IEEE 802.11 b/g/n y IEEE 802.1X; Posibles métodos de cifrado: WPA2 Enterprise: EAP-TLS, EAP-TTLS-TLS, EAP-TTLS-MSCHAPv2, EAP-TTLS-PSK, EAP-PEAP0-TLS, EAP-PEAP0-MSCHAPv2, EAP-PEAP0-PSK, EAP-PEAP1-TLS, EAP-PEAP1-MSCHAPv2, EAP-PEAP1-PSK, WPA Personal, WPA2 (AES), WPA (TKIP), WEP |
Señal alarma | LED (función de semáforo: verde, amarillo, rojo) |
Autonomía | 1 año |
Tipo de pantalla | LCD (Liquid Crystal Display) |
Alimentación de corriente | 4 x AA pilas 1,5 V, como alternativa fuente de alimentación a través de una conexión USB |
Interfaces | USB |
Alcance radio | 100 m |
Memoria | 32.000 Total canales |
Temperatura de almacenamiento | 0 hasta +50 ºC |
Dimensiones de la pantalla | 55 X 42 mm |
Humedad – capacitivo | |
---|---|
Rango | 0 hasta 100 %HR (sin condensación) |
Exactitud | ±2,0 %HR a +25 °C y 20 hasta 80 %HR
±3,0 %HR a +25 °C y < 20 y > 80 %HR ±1,0 %HR histéresis ±1,0 %HR / deriva anual |
Resolución | 0,1 %HR |
Presión absoluta | |
---|---|
Rango | 600 hasta 1100 mbar |
Exactitud | ±3 mbar a +22 ºC |
Resolución | 1 mbar |
Medición de CO₂ | |
---|---|
Rango | 0 hasta 5000 ppm
Humedad ambiental: 0 hasta 99 %HR (sin condensación) |
Exactitud | ±(50 ppm + 3 % del v.m.) a 25 ºC
Sin suministro externo de corriente: ±(100 ppm + 3 % del v.m.) a 25 ºC |
Resolución | 1 ppm |
Medición Temperatura | |
---|---|
Rango | 0 hasta +50 ºC |
Exactitud | ±0,5 ºC |
Resolución | 0,1 ºC |