Datos técnicos generales | |
---|---|
Peso | 119,6 g |
Medidas | 200 X 30 X 41 mm |
Temperatura de funcionamiento | -20 hasta +50 ºC |
Material de la carcasa / del producto | Plástico |
Requisitos del sistema | iOS 11.0 o superior; Android 6.0 o superior; dispositivo portátil con Bluetooth 4.0 |
Color del producto | negro/naranja |
Tipo de batería | 3 pilas AAA |
Autonomía | 15 horas |
Longitud del tubo de la sonda | 400 mm |
Diámetro tubo de la sonda | 12 mm |
Diámetro punta del tubo de la sonda | 9 mm |
Temperatura de almacenamiento | -20 hasta +60 ºC |
NTC | |
---|---|
Rango | -20 hasta +60 ºC |
Exactitud | ±0,5 ºC |
Resolución | 0,1 ºC |
Velocidad – Hilo caliente | |
---|---|
Rango | 0 hasta 30 m/s |
Exactitud | ±(0,1 m/s + 5 % del v.m.) (0 hasta 2 m/s)
±(0,3 m/s + 5 % del v.m.) (2 hasta 15 m/s) |
Resolución | 0,01 m/s |